Tiket penerbangan dari serendah RM39!
Tempahan : 13 Jun 2011 - 19 Jun 2011
Terbang dari : 6 September 2011 - 26 November 2011
Penerbangan Dari Kuala Lumpur:
| ||||
| Domestik | Dari | |||
| Sandakan | ![]() | RM 39.00 | ||
| Kuching | ![]() | RM 39.00 | ||
| Johor Bahru | ![]() | RM 39.00 | ||
| Sibu | ![]() | RM 39.00 | ||
| Kota Kinabalu | ![]() | RM 39.00 | ||
| Kuala Terengganu | ![]() | RM 59.00 | ||
| Penang | ![]() | RM 59.00 | ||
| Langkawi | ![]() | RM 59.00 | ||
| Kota Bharu | ![]() | RM 59.00 | ||
| Alor Setar | ![]() | RM 59.00 | ||
| Labuan | ![]() | RM 79.00 | ||
| Miri | ![]() | RM 79.00 | ||
| Bintulu | ![]() | RM 99.00 | ||
| Tawau | ![]() | RM 119.00 | ||
| Antarabangsa | Dari | |||
| Brunei | ||||
| Brunei | ![]() | RM 99.00 | ||
| China | ||||
| Guangzhou | ![]() | RM 199.00 | ||
| Filipina | ||||
| Clark (Manila) | ![]() | RM 159.00 | ||
| India | ||||
| Kochi | ![]() | RM 179.00 | ||
| Chennai | ![]() | RM 179.00 | ||
| Tiruchirappalli | ![]() | RM 179.00 | ||
| Indonesia | ||||
| Medan | ![]() | RM 79.00 | ||
| Pekanbaru | ![]() | RM 79.00 | ||
| Padang | ![]() | RM 79.00 | ||
| Palembang | ![]() | RM 99.00 | ||
| Yogyakarta | ![]() | RM 119.00 | ||
| Surabaya | ![]() | RM 119.00 | ||
| Bandung | ![]() | RM 119.00 | ||
| Solo | ![]() | RM 119.00 | ||
| Jakarta | ![]() | RM 119.00 | ||
| Balikpapan | ![]() | RM 119.00 | ||
| Makassar | ![]() | RM 159.00 | ||
| Kemboja | ||||
| Phnom Penh | ![]() | RM 119.00 | ||
| Siem Reap | ![]() | RM 159.00 | ||
| Macau | ||||
| Macau | ![]() | RM 199.00 | ||
| Myanmar | ||||
| Yangon | ![]() | RM 119.00 | ||
| Singapura | ||||
| Singapura | ![]() | RM 39.00 | ||
| Thailand | ||||
| Hat Yai | ![]() | RM 79.00 | ||
| Phuket | ![]() | RM 99.00 | ||
| Bangkok | ![]() | RM 99.00 | ||
| Krabi | ![]() | RM 119.00 | ||
| Vietnam | ||||
| Bandaraya Ho Chi Minh | ![]() | RM 119.00 | ||
Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari website airasia.



No comments:
Post a Comment